Kokoukset 2020
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
Valtuusto | |||||||||||
12 | 15 | 10 28 |
12 | 21 | |||||||
Kunnanhallitus | |||||||||||
10 |
2 30 |
14 |
4 18 |
8 29 |
10 31 |
3 21 28 |
12 |
2 23 |
7 14 18 |
||
Henkilöstöjaosto | |||||||||||
3 | 23 |
2 22 |
24 |
19 28 |
30 | ||||||
Kehitys- ja kaavoitusjaosto | |||||||||||
4 26 |
2 30 |
29 | 3 | ||||||||
Maaseutulautakunta (Mustasaari, Laihia, Vaasa ja Vöyri) | |||||||||||
5 | 23 | ||||||||||
Rakennus- ja ympäristölautakunta | |||||||||||
27 | 10 | 27 | 2 | 24 | 13 | 30 | |||||
Peruspalvelulautakunta | |||||||||||
22 | 19 | 18 |
13 26 |
23 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | ||
Liikelaitos Vöyrin maahanmuuttokeskuksen johtokunta |
|||||||||||
9 | 21 | ||||||||||
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta | |||||||||||
30 |
2 26 |
22 | 19 | 11 | 27 | 24 | 22 | 19 | 10 | ||
Ruotsinkielinen jaosto | |||||||||||
24 | |||||||||||
Suomenkielinen jaosto | |||||||||||
19 | 24 | ||||||||||
Vapaa-aikalautakunta | |||||||||||
4 | 14 | 16 | 22 | 24 | |||||||
Tarkastuslautakunta | |||||||||||
4 | 15 | 25 | 24 | 12 | 19 | 16 | |||||
Tekninen lautakunta | |||||||||||
23 |
20 | 19 | 28 | 24 | 26 | 23 | 22 | 18 | |||
Hoivalautakunta (Mustasaari ja Vöyri) | |||||||||||
29 |
11 | 29 | 3 | 9 | 28 | 9 |