Kokoukset 2022
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu |
Valtuusto | |||||||||||
17 | 28 | 19 | 30 | 8 | 10 | 15 | |||||
Kunnanhallitus | |||||||||||
17 | 7 |
7 28 |
11 |
9 30 |
20 |
8 29 |
19 |
10 31 |
21 |
7 | |
-- Henkilöstöjaosto | |||||||||||
24 | 14 | 19 | 16 | 27 | 15 | 26 | 7 | 14 | |||
-- Kaavoitusjaosto | |||||||||||
23 | 28 | 9 | |||||||||
Tarkastuslautakunta | |||||||||||
8 | 5 | 10 | |||||||||
Rakennus- ja ympäristölautakunta | |||||||||||
8 |
4 26 |
22 | 17 | 28 | |||||||
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta | |||||||||||
20 | 17 |
16 23 30 |
11 27 |
18 | 16 | 25 | 29 | 27 | 24 | 14 | |
-- Ruotsinkielinen jaosto | |||||||||||
11 | 29 | ||||||||||
-- Suomenkielinen jaosto | |||||||||||
18 | |||||||||||
Tekninen lautakunta |
|||||||||||
20 | 24 | 24 | 27 | 18 | 15 | 24 | 22 | 18 | 17 | 14 | |
Elämänlaatulautakunta |
|||||||||||
22 | 22 | 3 | 21 | 11 | 22 | ||||||
Maaseutulautakunta (Mustasaari, Laihia, Vaasa ja Vöyri) | |||||||||||
29 | |||||||||||
Liikelaitos Vöyrin maahanmuuttokeskuksen johtokunta | |||||||||||
17 | |||||||||||
Keskusvaalilautakunta | |||||||||||