Sammanträden 2022
Jan | Febr | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
Fullmäktige | |||||||||||
17 | 28 | 19 | 15 | 10 | 15 | ||||||
Kommunstyrelsen | |||||||||||
17 | 7 |
7 28 |
11 |
9 30 |
20 |
8 |
5 19 |
10 31 |
21 |
7 | |
-- Personalsektionen | |||||||||||
24 | 14 | 19 | 16 | 27 | 15 | 26 | 7 | 14 | |||
-- Planläggningssektionen | |||||||||||
23 | 28 | 9 | |||||||||
Revisionsnämnden | |||||||||||
8 | 5 | 10 | |||||||||
Byggnads- och miljönämnden | |||||||||||
8 |
4 26 |
21 | 22 | 17 | 28 | ||||||
Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik | |||||||||||
20 | 17 |
16 23 30 |
11 27 |
18 | 16 | 25 | 29 | 27 | 24 | 14 | |
-- Svenska sektionen | |||||||||||
11 | 29 | ||||||||||
-- Finska sektionen | |||||||||||
18 | |||||||||||
Tekniska nämnden |
|||||||||||
20 | 24 | 24 | 27 | 18 | 15 | 24 | 22 | 19 | 17 | 14 | |
Nämnden för livskvalitet |
|||||||||||
22 | 22 | 3 | 21 | 11 | 22 | ||||||
Landsbygdsnämnden (Korsholm, Laihela, Vasa och Vörå) | |||||||||||
29 | |||||||||||
Direktionen för Affärsverket Vörå migrationscenter | |||||||||||
17 | |||||||||||
Centralvalnämnden | |||||||||||