Finnholmen 2
Kvarter/Kortteli | Tomt/Tontti | m² | €/m² | Summa |
11 | 1 - AR | 5623 | 3,50 | 19 681 € |
11 | 2 | 2175 | 3,50 | 7 613 € |
12 | 1 | 2458 | 3,50 | 8 603 € |
12 | 2 | 2084 | 3,50 | 7 294 € |
12 | 3 | 2041 | 3,50 | 7 144 € |
12 | 4 | 2208 | 3,50 | 7 728 € |
12 | 5 | 2137 | 3,50 | 7 480 € |
12 | 6 | 2175 | 3,50 | 7 613 € |
13 | 2 | 2293 | 3,50 | 8 026 € |
13 | 4 | 2335 | 3,50 | 8 173 € |
14 | 2 | 2506 | 3,50 | 8 771 € |
16 | 1 | 2735 | 3,50 | 9 573 € |
16 | 2 | 2466 | 3,50 | 8 631 € |
16 | 3 | 2251 | 3,50 | 7 879 € |
16 | 4 | 2540 | 3,50 | 8 890 € |
17 | 1 | 2389 | 3,50 | 8 362 € |
17 | 4 | 2489 | 3,50 | 8 642 € |
18 | 1 | 2332 | 3,50 | 8 162 € |
Avstånd
Närmaste daghem: Tottebo daghem (1,5 km)
Närmaste skola åk 1-6: Maxmo kyrkoby skola (1,5 km)
Närmaste skola åk 7-9: Tegengrenskolan (18,5 km)
Maxmo centrum: 400 m
Jakobstad: 72 km
Vasa: 30 km
Seinäjoki: 79 km
Tomtreservering
- Ta kontakt med tekniska direktören och kom överens om vilken tomt du vill reservera
- Reserveringsavtalet undertecknas. Reserveringen är i kraft 1 år
- Tekniska direktören godkänner reserveringsavtalet och besittningsrätten träder i kraft till tomten
- Bygglov ska sökas under reserveringstiden
- Byggstart. Efter att byggnadens sockel är klar uppgörs köpebrev
- Äganderätten till tomten övergår när köpebrevet undertecknats
- Köparen ansvarar för styckning av tomten
- Köparen ska söka lagfart inom sex månader