Malmhagen
Kvarter/Kortteli | Tomt/Tontti | m² | €/m² | Summa |
201 | 1 | 3 043 | 5,00 | 15 215 € |
201 | 2 | 2 722 | 5,00 | 13 610 € |
201 | 3 | 2 158 | 5,00 | 10 790 € |
201 | 4 | 2 590 | 5,00 | 12 950 € |
202 | 3 | 3 185 | 5,00 | 15 925 € |
202 | 4 | 3 405 | 5,00 | 17 025 € |
202 | 5 | 4 817 | 5,00 | 24 085 € |
202 | 6 | 4 181 | 5,00 | 20 905 € |
203 | 1 | 2 566 | 5,00 | 12 830 € |
203 | 2 | 1 984 | 5,00 | 9 920 € |
203 | 3 | 3 454 | 5,00 | 17 270 € |
204 | 2 | 2 096 | 5,00 | 10 480 € |
- Tontit varataan ja myydään varausjärjestyksessä
- Varausmaksu on 20 % myyntihinnasta, varaussopimuksen jatkamisen maksu on 20 % vuotta kohti.
- Varausaika on yhteensä enintään kolme vuotta
- Hallintojohtaja hyväksyy varaussopimuksen ja tontin hallintaoikeus astuu voimaan
- Rakennuslupa on haettava varaussopimuksen voimassaoloaikana
- Rakentamisen aloittaminen. Rakennuksen kivijalan valmistuttua tehdään kauppakirja
- Tontin omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppakirja on allekirjoitettu
- Ostaja vastaa tontin lohkomisesta
- Ostajan tulee hakea lainhuuto kuuden kuukauden kuluessa